Guia de tallas Hombres

CHAMARRA S M L XL
PECHO 90 - 94 96 - 100 102 - 106 108 - 112
CINTURA 88 - 92 94 - 98 100 - 104 106 - 110
CADERA 96 - 100 102 - 106 108 - 112 114 - 118
ANCHO ESPALDA 43 46 49 52
LARGO MANGA 60 61 62 63
PUÑO 20 22 24 26
CUELLO 36 37 42 45
LARGO DE PRENDA 64 66 68 70

 

PANTALÓN UNO S M L XL
CINTURA 80 - 82 84 - 86 88 - 90 92 - 94
CADERA 90 - 96 94 - 100 98 - 104 102 - 108
LARGO 93 94 95 96

 

PANTALÓN DHÁ S M L XL
CINTURA 75 - 77 81 - 83 87 - 89 93 - 95
CADERA 84 - 88 90 - 94 96 - 100 102 - 106
LARGO 90.5 92 93.5 95

 

 

PLAYERA CONCURSO S M L XL
PECHO 94 98 102 106
CINTURA 86 90 94 100
CADERA 94 98 102 106
ANCHO ESPALDA 41.5 43.5 45.5 47.5
LARGO MANGA 63.6 64.5 65.5 66.5
PUÑO 17.7 19 20.3 21.6
CUELLO 39 41 43 45

 

SUDADERA CON CIERRE S M L XL
PECHO 90 - 96 98 - 100 102 - 104 106 - 108
CINTURA 88 - 92 94 - 96 98 - 100 102 - 104
CADERA 96 - 98  100 - 102 104 - 106 108 - 110
ANCHO ESPALDA 43 45 47 49
LARGO MANGA 64 65 66 67
PUÑO 18.7 20 21.3 22.6
CUELLO 37 39 41 43
LARGO DE PRENDA 69.5 71 72.4 74

 

PLAYERA ENTRENA S M L XL
PECHO 94 98 102 106
CINTURA 86 90 94 100
CADERA 94 98 102 106
ANCHO ESPALDA 41.5 43.5 45.5 47.5
LARGO MANGA 63.5 64.5 65.5 66.5
PUÑO 17.7 19 20.3 21.6
CUELLO 39 41 43 45